Ylin päätösvalta kassan asioissa on edustajiston kokouksella, joka järjestetään pääsääntöisesti huhtikuussa. Edustajiston toimikausi on 4 kalenterivuotta.
Edustajisto valitaan vaaleilla, kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden valitaan yksi edustaja jokaisesta osakasyrityksestä. Edustajille valitaan samalla henkilökohtaiset varaedustajat.
Yritys | varsinaiset jäsenet | varajäsenet |
AFRY Finland Oy | Arto Heikkinen | |
Borealis Polymers Oy | Minna Eklund | |
Caruna Oy | Juha Olkkonen | |
Aamos Vesaikko | Kari Rotkus | |
Fortum Asiakaspalvelu Oy | Mia Lagerblom | Harriet Katajisto |
Fortum Markets Oy | Meeri Sallinen | |
Fortum Oyj | Stina Malm | |
Kirsi Merilä | ||
Fortum Power and Heat Oy | Antti Johansson | |
Tiina Lindfors | ||
Petri Luostarinen | ||
Tarja Taberman | ||
Outi Tommiska | ||
INEOS Composites Finland Oy | Minna Karlsson | |
Infratek Finland Oy | Kirsi Lintunen | Seppo Norrby |
Tapio Merilehto | Ville Tirkkonen | |
Caverion Industria Oy | Janne Kalinainen | |
Neste Oyj (valittu Neste Engineerig Solutions Oy – nyt Neste Oyj) | Jouni Harju | Petri Orava |
Kristiina Rahkila | Ari Ylönen | |
Pirjo Siira | Mikaela Kallionalusta | |
Timo Roivas | Kari Rinta-Jyllilä | |
Mikko Pietola | ||
Neste Markkinointi Oy | Aleksi Nikolainen | Kari Brander |
Neste Oyj | Terhi Lehtinen | Joonas Kähärä |
Teppo Luoto | Pirjo Saikkonen | |
Mirko Mäkimartti | Harri Järvelin | |
Outi Piirainen | ||
Sari Soini | Irene Aintio | |
Pirkko Takkinen | Marja Blom | |
Marjaana Naatula-Kauppila | Niko Lehtimäki | |
Marko Mathlin | ||
OSM Ship Management Finland Oy | Turo Ihalainen | Kristian Heiskanen |
Sini Rantalainen | ||
Prefere Resins Finland Oy | Sari Hartikainen | |
Rejlers Finland Oy | Saila Sjöstedt | Mikko Raitis |
Varsinainen jäsen | Henkilökohtainen varajäsen | |
Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallitus kokoontuu n.10 kertaa vuodessa.
Osakkaiden edustajat: | Varajäsenet: | ||
Heidi Backman Husenius | Fortum Oyj | Reetta Hämäläinen | Fortum Oyj |
Leena Saulo | Neste Oyj | Katriina Ojala-Mattila | Neste Oyj |
Marit Mustonen hallituksen puheenejohtaja kevät 2023 – kevät 2024 |
Fortum Oyj | Päivi Urkola | Fortum Oyj |
Marjut Kelloniemi | Borealis Polymers Oy | Martina Haglund | Borealis Polymers Oy |
Kassan vakuutettujen edustajat: | Varajäsenet: | ||
Laura Takala hallituksen varapuheenjohtaja kevät 2023 – kevät 2024 |
Neste Oyj | Jussi Pasala | Neste Oyj |
Leena Hietanen | Prefere Resins Finland Oy | Elina Kassinen | Elcoline Plant Service Oy |
EsaTeittinen | Borealis Polymers Oy | Heikki Harju | Neste Oyj |
Timo Virta | Neste Oyj | Harri Piispanen | OSM Ship Management Finland Oy |
Kassan hallinto sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut on kuvattu hallintotapaohjeessa, jonka löydät klikkaamalla tätä linkkiä.
Kassan säännöt 1.7.2023 alkaen tästä linkistä.
Kassan säännöt 1.1.2023 alkaen tästä linkistä.
Kassan osakasyritykset löydät osakasluettelosta.
Vakuutuskassa Enerkemin tietosuojaseloste:
Käsittelemme Enerkemissä myös vakuutettujen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia. Voit tutustua tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn Kelassa tästä linkistä
© Vakuutuskassa Enerkemi 46001 | Tietosuoja